Sennheiser Headphones
| Model | Driver Type | Type | Enclosure Material | Reviews | Price (US$) |
|---|---|---|---|---|---|
| CX 400 | Dynamic | Canal | Plastic | 0 | 30 |
| CX 500 | Dynamic | Canal | Plastic | 1 | 45 |
| CX300 | Dynamic | Earbud | Plastic | 2 | 55 |
| EH 150 | Dynamic | Closed Supraaural | Plastic | 2 | 30 |
| EH250 | Dynamic | Closed Circumaural | Plastic | 1 | 42 |
| EH350 | Dynamic | Open Circumaural | Plastic | 3 | 58 |
| HD 205 | Dynamic | Closed Circumaural | Plastic | 1 | 50 |
| HD200 | Dynamic | Closed Circumaural | Plastic | 1 | 60 |
| HD201 | Dynamic | Closed Circumaural | Plastic | 1 | 20 |
| HD202 | Dynamic | Closed Supraaural | Plastic | 2 | 19 |
| HD212 Pro | Dynamic | Closed Supraaural | Plastic | 1 | 40 |
| HD215 | Dynamic | Closed Circumaural | Plastic | 2 | 70 |
| HD25 | Dynamic | Closed Supraaural | Plastic | 3 | 170 |
| HD25-SP | Dynamic | Closed Supraaural | Plastic | 2 | 90 |
| HD250 Linear II | Dynamic | Closed Circumaural | Plastic | 0 | 250 |
| HD270 | Dynamic | Closed Circumaural | Plastic | 2 | 50 |
| HD280 Pro | Dynamic | Closed Circumaural | Plastic | 10 | 80 |
| HD420 | Dynamic | Open Circumaural | Plastic | 0 | 25 |
| HD433 | Dynamic | Open Supraaural | Plastic | 1 | 20 |
| HD437 | Dynamic | Open Supraaural | Plastic | 0 | 20 |
| HD457 | Dynamic | Open Supraaural | Plastic | 1 | 26 |
| HD465 | Dynamic | Open Supraaural | Plastic | 1 | 51 |
| HD477 | Dynamic | Open Supraaural | Plastic | 1 | 40 |
| HD485 | Dynamic | Open Circumaural | Plastic | 3 | 64 |
| HD497 | Dynamic | Open Supraaural | Plastic | 2 | 50 |
| HD500 | Dynamic | Open Circumaural | Plastic | 1 | 50 |
| HD515 | Dynamic | Open Circumaural | Plastic | 3 | 70 |
| HD530 Mk II | Dynamic | Open Circumaural | Plastic | 0 | 60 |
| HD555 | Dynamic | Open Circumaural | Plastic | 10 | 110 |
| HD570 | Dynamic | Open Circumaural | Plastic | 0 | 100 |
| HD580 | Dynamic | Open Circumaural | Plastic | 8 | 160 |
| HD590 | Dynamic | Open Circumaural | Plastic | 5 | 170 |
| HD595 | Dynamic | Open Circumaural | Plastic | 9 | 190 |
| HD600 | Dynamic | Open Circumaural | Carbon Fibre | 6 | 280 |
| HD650 | Dynamic | Open Circumaural | Carbon Fibre | 18 | 330 |
| HD800 | Dynamic | Open Circumaural | Other | 4 | 1399 |
| HE60 | Electrostatic | Open Circumaural | Plastic | 1 | 700 |
| HE90 | Electrostatic | Open Circumaural | Wood | 3 | 7500 |
| IE-8 | Dynamic | Canal | Plastic | 1 | 230 |
| MX350 | Dynamic | Earbud | Plastic | 0 | 30 |
| MX400 | Dynamic | Earbud | Plastic | 4 | 11 |
| MX450 | Dynamic | Earbud | Plastic | 0 | 13 |
| MX500 | Dynamic | Earbud | Plastic | 3 | 15 |
| MX550 | Dynamic | Earbud | Plastic | 1 | 10 |
| PX100 | Dynamic | Open Supraaural | Plastic | 5 | 50 |
| PX200 | Dynamic | Closed Supraaural | Plastic | 3 | 50 |
| PXC250 | Dynamic | Noise cancelling | Plastic | 1 | 100 |
You have to log in to add headphones to the database.
Reviews for headphones marked "New" will not be available in search until they're approved by an administrator.
